aktuelle Tagespreise
Preise vom 09.09.2010 (Stand 14 Uhr)Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000 Liter | 3.000 Liter | 5.000 Liter | |||
| Berlin | 74,04 (+1,66) | 70,47 (+1,66) | 69,42 (+1,66) | |||
| Bielefeld | 71,52 ( 0,00) | 67,35 ( 0,00) | 66,16 ( 0,00) | |||
| Bremen | 72,94 (+1,60) | 69,19 (+1,60) | 67,76 (+1,60) | |||
| Chemnitz | 73,66 (+0,59) | 68,75 (+0,60) | 68,44 (+1,53) | |||
| Dortmund | 73,07 ( 0,00) | 67,59 ( 0,00) | 66,34 ( 0,00) | |||
| Halle | 73,13 (-0,06) | 69,87 (+0,14) | 68,31 (-0,06) | |||
| Hannover | 78,30 (+1,78) | 71,40 (+1,78) | 69,97 (+1,78) | |||
| Heilbronn | 77,71 ( 0,00) | 70,69 ( 0,00) | 69,14 ( 0,00) | |||
| Kassel | 71,82 ( 0,00) | 68,44 ( 0,00) | 66,70 ( 0,00) | |||
| Landshut | 72,73 ( 0,00) | 68,21 ( 0,00) | 66,66 ( 0,00) | |||
| München | 83,95 ( 0,00) | 73,36 ( 0,00) | 71,02 ( 0,00) | |||
| Regensburg | 72,73 ( 0,00) | 68,21 ( 0,00) | 66,66 ( 0,00) | |||
| Straubing | 73,08 ( 0,00) | 68,57 ( 0,00) | 67,02 ( 0,00) | |||
| BRD Gesamt | 74,51 (+0,43) | 69,39 (+0,44) | 67,97 (+0,50) | |||
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
||||||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |



