Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
127,13 €
3.813,83 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
129,53 €
3.885,95 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 133,84 (-0,52) | 128,31 (-0,52) | 126,63 (-0,52) |
| Bielefeld | 149,93 (-0,84) | 149,93 (-0,84) | 148,26 (-0,84) |
| Bochum | 147,75 (-0,91) | 131,31 (-0,91) | 126,67 (-0,91) |
| Bonn | 146,70 (-0,74) | 131,73 (-0,74) | 126,53 (-0,74) |
| Cottbus | 128,57 (-0,42) | 124,31 (-0,42) | 123,64 (-0,42) |
| Dortmund | 145,93 (-0,96) | 130,63 (-0,96) | 126,39 (-0,96) |
| Düsseldorf | 135,18 (-1,04) | 125,34 (-1,04) | 124,26 (-1,04) |
| Erfurt | 135,01 (-1,18) | 131,44 (-1,18) | 130,84 (-1,18) |
| Frankfurt | 130,18 (-0,36) | 126,48 (-0,35) | 125,46 (-0,36) |
| Freiburg | 146,01 (-0,44) | 132,53 (-0,44) | 130,35 (-0,44) |
| Göttingen | 150,33 (-0,44) | 150,33 (-0,44) | 148,67 (-0,44) |
| Halle | 130,88 (-0,59) | 127,49 (-0,59) | 126,18 (-0,59) |
| Hamburg | 131,77 (-5,45) | 127,79 (-4,81) | 126,93 (-4,81) |
| Hannover | 138,15 (-1,18) | 136,24 (-1,18) | 136,36 (-1,18) |
| Kaiserslautern | 125,62 (±0,00) | 116,05 (±0,00) | 114,79 (±0,00) |
| Karlsruhe | 138,91 (-0,33) | 128,03 (-0,33) | 126,29 (-0,33) |
| Kassel | 149,20 (-1,18) | 149,14 (-1,18) | 147,48 (-1,18) |
| Kiel | 141,00 (-1,18) | 126,84 (-1,18) | 125,65 (-1,18) |
| Koblenz | 130,83 (-0,71) | 124,08 (-0,70) | 122,86 (-0,70) |
| Köln | 131,82 (-0,28) | 125,75 (-0,28) | 123,87 (-0,28) |
| Landshut | 137,76 (-0,43) | 127,02 (-0,43) | 124,95 (-0,43) |
| Leipzig | 130,88 (-0,59) | 127,49 (-0,59) | 126,18 (-0,59) |
| Magdeburg | 138,15 (-1,18) | 136,24 (-1,18) | 136,36 (-1,18) |
| Mainz | 125,40 (-0,59) | 119,01 (-0,59) | 117,50 (-0,59) |
| München | 132,52 (-1,18) | 121,80 (-1,18) | 120,14 (-1,18) |
| Neunkirchen | 127,75 (-0,55) | 121,20 (-1,54) | 120,61 (-1,62) |
| Nürnberg | 128,27 (-1,18) | 120,42 (-1,18) | 118,86 (-1,18) |
| Oldenburg | 131,15 (-11,04) | 124,75 (-3,27) | 123,78 (-3,05) |
| Passau | 133,60 (-0,35) | 124,44 (-0,35) | 122,81 (-0,35) |
| Potsdam | 139,37 (-0,03) | 132,46 (-0,03) | 130,86 (-0,03) |
| Regensburg | 139,30 (-0,44) | 128,20 (-0,44) | 125,97 (-0,44) |
| Rostock | 136,79 (-0,03) | 132,98 (-0,03) | 132,03 (-0,03) |
| Saarbrücken | 124,83 (-4,23) | 118,29 (-7,50) | 117,69 (-7,80) |
| Schwerin | 141,55 (-0,27) | 127,39 (-0,27) | 126,20 (-0,27) |
| Straubing | 129,75 (-0,34) | 121,87 (-0,34) | 120,64 (-0,34) |
| Stuttgart | 142,06 (-0,44) | 129,60 (-0,44) | 127,98 (-0,44) |
| Ulm | 134,46 (-0,38) | 126,26 (-0,38) | 125,18 (-0,38) |
| Wiesbaden | 126,43 (-0,45) | 123,35 (-0,45) | 122,31 (-0,45) |
| Würzburg | 145,25 (-0,39) | 129,20 (-0,39) | 126,08 (-0,39) |
| BRD Gesamt | 136,23 (-1,10) | 128,61 (-0,99) | 127,03 (-1,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
