Wir heizen Ihnen ein
Heizöl Diesel Additive Schmierstoffe

Aktuelle Tagespreise

Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
  • Heizöl Standard, schwefelarm
  • 100L

    Gesamtpreis

    117,99 €

    3.539,66 €

  • Heizöl Premium, schwefelarm
  • 100L

    Gesamtpreis

    120,39 €

    3.611,77 €

Heizöl bestellen

l

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin123,13 (±0,00)118,65 (±0,00)118,20 (±0,00)
Bochum127,91 (±0,00)120,00 (±0,00)118,40 (±0,00)
Dortmund128,27 (±0,00)120,20 (±0,00)118,60 (±0,00)
Düsseldorf127,46 (±0,00)119,88 (±0,00)118,24 (±0,00)
Frankfurt123,17 (±0,00)115,99 (±0,00)114,72 (±0,00)
Halle119,60 (±0,00)114,84 (±0,00)113,94 (±0,00)
Kaiserslautern118,00 (±0,00)112,48 (±0,00)111,54 (±0,00)
Karlsruhe118,00 (±0,00)112,48 (±0,00)111,54 (±0,00)
Koblenz124,36 (±0,00)118,76 (±0,00)118,05 (±0,00)
Leipzig119,60 (±0,00)114,84 (±0,00)113,94 (±0,00)
Mainz118,00 (±0,00)112,48 (±0,00)111,54 (±0,00)
Neunkirchen125,79 (±0,00)118,65 (±0,00)118,06 (±0,00)
Passau117,22 (±0,00)114,36 (±0,00)113,76 (±0,00)
Potsdam123,76 (±0,00)119,18 (±0,00)118,58 (±0,00)
Saarbrücken124,18 (±0,00)117,34 (±0,00)116,75 (±0,00)
Ulm122,58 (±0,00)116,39 (±0,00)115,20 (±0,00)
Wiesbaden124,36 (±0,00)118,76 (±0,00)118,05 (±0,00)
BRD Gesamt122,67 (±0,00)116,78 (±0,00)115,83 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil