Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
- Heizöl Standard, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
161,04 €
4.831,28 €
- Heizöl Premium, schwefelarm
-
100L
Gesamtpreis
163,45 €
4.903,40 €
Heizöl bestellen
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 157,05 (-2,69) | 151,51 (-2,69) | 149,84 (-2,69) |
| Bielefeld | 176,45 (-1,19) | 176,45 (-1,19) | 174,79 (-1,19) |
| Bochum | 213,26 (-2,11) | 168,36 (-2,11) | 160,13 (-2,11) |
| Bonn | 218,94 (-1,23) | 165,53 (-1,23) | 155,50 (-1,23) |
| Dortmund | 207,66 (-2,23) | 167,07 (-2,23) | 159,63 (-2,23) |
| Düsseldorf | 149,05 (-3,24) | 142,94 (-3,24) | 141,96 (-3,24) |
| Erfurt | 157,60 (-7,13) | 154,03 (-7,13) | 153,44 (-7,13) |
| Frankfurt | 155,46 (-4,09) | 149,98 (-4,09) | 149,14 (-4,09) |
| Freiburg | 159,42 (+2,01) | 145,95 (+2,01) | 143,76 (+2,01) |
| Göttingen | 176,60 (-1,05) | 176,60 (-1,05) | 174,93 (-1,05) |
| Hamburg | 156,86 (-8,37) | 152,88 (-8,37) | 152,01 (-8,37) |
| Hannover | 154,38 (-2,55) | 152,48 (-2,55) | 152,59 (-2,55) |
| Kaiserslautern | 138,77 (-0,59) | 129,95 (-0,59) | 128,84 (-0,59) |
| Karlsruhe | 152,54 (+1,36) | 141,66 (+1,36) | 139,92 (+1,36) |
| Kassel | 173,57 (-3,65) | 173,51 (-3,64) | 171,85 (-3,64) |
| Kiel | 168,48 (-5,42) | 154,32 (-5,42) | 153,13 (-5,42) |
| Koblenz | 149,35 (-4,23) | 142,59 (-4,23) | 141,57 (-4,23) |
| Köln | 178,97 (-1,11) | 149,68 (-1,12) | 144,16 (-1,12) |
| Landshut | 155,43 (+1,67) | 144,65 (+1,66) | 142,53 (+1,65) |
| Magdeburg | 151,23 (-7,11) | 145,51 (-7,10) | 144,32 (-7,10) |
| Mainz | 145,10 (-4,48) | 135,53 (-4,48) | 134,30 (-4,48) |
| München | 152,19 (-3,30) | 141,09 (-3,44) | 138,86 (-3,54) |
| Neunkirchen | 135,72 (-1,19) | 138,14 (-1,83) | 137,81 (-1,83) |
| Nürnberg | 142,03 (-4,74) | 134,17 (-4,74) | 132,61 (-4,74) |
| Oldenburg | 157,85 (-10,44) | 151,45 (-10,44) | 150,48 (-10,44) |
| Passau | 150,79 (+0,32) | 141,63 (+0,32) | 140,00 (+0,32) |
| Potsdam | 154,03 (-3,97) | 147,12 (-3,97) | 145,53 (-3,97) |
| Regensburg | 156,28 (+2,01) | 145,18 (+2,01) | 142,96 (+2,01) |
| Rostock | 154,81 (-3,78) | 151,00 (-3,78) | 150,05 (-3,78) |
| Saarbrücken | 135,54 (-1,19) | 137,38 (-3,50) | 137,08 (-3,51) |
| Schwerin | 168,12 (-5,42) | 153,96 (-5,42) | 152,77 (-5,42) |
| Straubing | 147,76 (-0,19) | 139,89 (-0,18) | 138,65 (-0,18) |
| Stuttgart | 150,46 (-2,08) | 138,00 (-2,08) | 136,38 (-2,08) |
| Trier | 151,15 (-1,06) | 145,66 (-1,23) | 144,84 (-1,23) |
| Ulm | 146,05 (+0,51) | 137,84 (+0,51) | 136,76 (+0,51) |
| Wiesbaden | 147,41 (-4,53) | 141,30 (-4,53) | 140,65 (-4,53) |
| Würzburg | 162,25 (+1,48) | 146,19 (+1,48) | 143,07 (+1,48) |
| BRD Gesamt | 159,69 (-2,57) | 148,95 (-2,66) | 146,94 (-2,66) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
