Wir heizen Ihnen ein
Heizöl Diesel Additive Schmierstoffe

Aktuelle Tagespreise

Unser aktueller Tagespreis für 3.000L in z.B. 12209 Berlin:
  • Heizöl Standard, schwefelarm
  • 100L

    Gesamtpreis

    107,58 €

    3.227,28 €

  • Heizöl Premium, schwefelarm
  • 100L

    Gesamtpreis

    109,98 €

    3.299,39 €

Heizöl bestellen

l

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin114,30 (±0,00)109,66 (±0,00)109,11 (±0,00)
Bochum116,63 (+0,02)108,55 (+0,01)106,95 (+0,02)
Dortmund116,63 (+0,02)108,55 (+0,01)106,95 (+0,02)
Düsseldorf120,62 (+0,04)112,95 (+0,04)111,25 (+0,04)
Frankfurt113,05 (±0,00)105,87 (±0,00)104,60 (±0,00)
Halle111,74 (±0,00)106,98 (±0,00)106,09 (±0,00)
Kaiserslautern105,51 (±0,00)99,98 (±0,00)99,04 (±0,00)
Karlsruhe105,51 (±0,00)99,98 (±0,00)99,04 (±0,00)
Koblenz114,84 (±0,00)109,24 (±0,00)108,53 (±0,00)
Leipzig112,06 (±0,00)107,81 (±0,00)106,55 (±0,00)
Mainz105,51 (±0,00)99,98 (±0,00)99,04 (±0,00)
Neunkirchen114,12 (±0,00)106,68 (±0,00)106,09 (±0,00)
Passau108,89 (±0,00)106,03 (±0,00)105,43 (±0,00)
Potsdam112,57 (±0,00)106,78 (±0,00)105,51 (±0,00)
Saarbrücken109,96 (±0,00)102,52 (±0,00)101,92 (±0,00)
Ulm114,68 (+0,04)108,49 (+0,03)107,30 (+0,03)
Wiesbaden114,84 (±0,00)109,24 (±0,00)108,53 (±0,00)
BRD Gesamt112,44 (+0,01)106,43 (+0,01)105,41 (+0,01)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend